Specification
| Conector A | Senko MPO Plus® | Connector B | LC/SC/FC/ST | 
| Tipo de fibra | OS2 9/125µm | Longitud de onda | 1310/1550 | 
| MPO Connector IL | ≤0.35 dB | Standard Connectors IL | ≤0.2 dB | 
| MPO Connector RL | ≥60 dB | Standard Connectors RL | 50 dB | 
| Attenuation at 1310nm | ≤0.32 dB/km | Attenuation at 1550nm | ≤0.18 dB/km | 
| Trunk Diameter | 3.0/11.7 mm | Breakout Leg | 2.0/0.9 mm | 
| Chaqueta de cable | LSZH/PVC | Minimum Bend Radius | 10 mm | 
| Installation Tensile Load | 100 N | Long-Term Tensile Load | 50 N | 
| temperatura de operacion | -10~70°C | Temperatura de almacenamiento | -40~85°C | 






