Description
Cables de fibra óptica, latiguillos de fibra, latiguillos de fibra codificados por colores 6F-24F
Specification
| Conector A | SC | Connector B | Unterminated | 
| Tipo de fibra | OS2 9/125µm | Conteo de fibra | 12 | 
| Grado de fibra | G.652.D | Minimum Bend Radius (mm) | 20D (Dynamic)/10D (Static) | 
| Tipo polaco | UPC | Diámetro del cable | 0.9 mm | 
| Chaqueta de cable | PVC | Color de la chaqueta | Yellow | 
| Longitud de onda | 1310/1550/1310/1550 | Durability | >1000 Times | 
| Pérdida de inserción | ≤0.3 dB | Interchangeability | ≤0.2 dB | 
| Pérdida de retorno | ≥50 dB | Vibration | ≤0.2 dB | 
| temperatura de operacion | -40~75°C | Temperatura de almacenamiento | -45~85°C | 



 
                                         
                                         
                                     
                                     
                                    