Specification
| tipo de conector | LC/SC/ST/FC/LSH(E2000)/MU | Tipo polaco | UPC |
| Conteo de fibra | Simplex | Longitud de onda | 850/1300 |
| 1G Ethernet Distance | 280m at 850nm | Pérdida de inserción | ≤0.3 dB |
| Pérdida de retorno | ≥30 dB | Grado de fibra | G.651 |
| Minimum Bend Radius | 15 mm | Chaqueta de cable | PVC/LSZH/OFNP |
| Diámetro del cable | 2.0/0.9/3.0 | Attenuation at 850nm | 3.0 dB/km |
| Attenuation at 1300nm | 1.0 dB/km | Polarity | A(Tx) to B(Rx) |
| Temperatura de almacenamiento | -40~80°C |






