Description
Os pigtails de fibra óptica fornecem uma maneira rápida de fazer dispositivos de comunicação em campo. Eles são projetados, fabricados e testados de acordo com o protocolo e desempenho ditados pelos padrões industriais, que atendem às suas especificações mecânicas e de desempenho mais rigorosas.
Specification
| Conector A | LC | Connector B | Unterminated |
| Tipo de fibra. | OS2 9/125µm | Contagem de fibra | Simplex |
| Grau de fibra | G.652.D | Minimum Bend Radius | 30 mm |
| Polish Type | UPC | Cable Diameter | 0.9 mm |
| Cable Jacket | PVC | Jacket Color | Yellow |
| Wavelength | 1310/1550 | Durability | >1000 Times |
| Insertion Loss | ≤0.3 dB | Interchangeability | ≤0.2 |
| Return Loss | ≥50 dB | Vibration | ≤0.2 |
| Temperatura de operação | -40~75°C | Storage Temperature | -45~85°C |


