Description
Le séparateur de circuit d'ondes lumineuses planaires ( P MPO ) est un type de dispositif de gestion de l'alimentation optique fabriqué à l'aide de la technologie de guide d'ondes optique en silice pour distribuer des signaux optiques du bureau central (CO) à plusieurs emplacements.
Specification
| Package Style | ABS Module | Type de configuration | 1x32 | 
| Type de connecteur | SC | Diamètre de fibre d'entrée / sortie | 2.0 | 
| Input/Output Fiber Length | 1.5 m | Perte d'insertion | ≤17.0 dB | 
| Perte de retour | ≥50 dB | Loss Uniformity | ≤1.5 dB | 
| Directivity | ≥55 dB | Perte dépendante de la polarisation | ≤0.3 db | 
| Temperature Dependent Loss | ≤0.8 dB | Wavelength Dependent Loss | ≤0.5 dB | 
| Operating Bandwidth | 1260~1650nm nm | Split Ratio | 50/50 | 
| Température de fonctionnement | -20~70°C | Température de stockage | -40~85°C | 
| Dimensions (HxWxD) | 18x120x80 | 


 
                                         
                                     
                                     
                                    