Description
La catégorie B est basée sur les normes CEI 61753-1 et CEI61300-3-34, qui sont stables avec d'excellentes performances d'accouplement aléatoire entre chaque connecteur de catégorie B. La perte d'insertion maximale de l'accouplement aléatoire de grade B est ≤ 0,25 dB, cependant, l'accouplement aléatoire du câble de raccordement standard sera supérieur à 0,5 dB, même supérieur à 1,0 dB, en particulier pour le connecteur APC . Il répond aux exigences de large bande passante et de vitesse élevée qui permettent de transmettre de manière fiable de grands flux de données sur de longues distances.
Specification
| Type de connecteur | LC/SC/FC/MU | Type polonais | UPC/APC |
| Type de fibre | OS2 9/125µm | Longueur d'onde | 1310/1550nm |
| Nombre de fibres | Simplex | Grade de fibre | G.657.A1 |
| Perte d'insertion | ≤0.12 (Typ.) dB | Perte de retour | UPC≥50 / APC≥60 dB |
| Attenuation at 1310 nm | 0.36 dB/km | Attenuation at 1550 nm | 0.22 dB/km |
| Minimum Bend Radius | 10 mm | Diamètre du câble | 2.0/0.9/3.0 |
| Veste de câble | PVC/LSZH/OFNP | Couleur de la veste | Yellow |
| Polarity | A(Tx) to B(Rx) | Température de fonctionnement | -40~75°C |






