Specification
Conector A: SMA | Conector B: SMA |
Modo de fibra: SM MM | Recuento de fibras: Sim plex |
Grado de fibra: G.652D / G.657A2 / Insensible a la flexión | Radio mínimo de curvatura: 30 mm |
Tipo de polaco: UPC / PC | Diámetro del cable: 3,0 mm |
Chaqueta de cable: PVC / LSZH | Color de la chaqueta: personalizado |
Longitud de onda: 1310 nm / 1550 nm, 850 nm / 1300 nm | Durabilidad: > 1000 veces |
Pérdida de inserción: ≤0.25 dB | Intercambiabilidad: ≤0.2 dB |
Pérdida de retorno: UPC: ≥55 dB A PC: ≥60 dB MM: / | Vibración: ≤0.2 dB |
Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 85 ° C | Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 85 ° C |
◉ Equipo de prueba ◉ Redes de telecomunicaciones ◉ Redes de área local (LAN) | ◉ Redes de procesamiento de datos ◉ Instalaciones en premisa ◉ Redes de área amplia (WAN) ![]() |
|
Application
- Redes de telecomunicaciones
- Redes de área local (LAN)
- Sistema de comunicación
- Redes de área amplia
- Transmisión de video
- FTTX
- CCAV